{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" ! bgcolor="#cccc99" | Andere perioden |--- | Periode 1: 1s |--- | Periode 2: [He]2s2p |--- | Periode 3: [Ne]3s3p |--- | Periode 4: [Ar]3d4s4p |--- | Periode 5: [Kr]4d5s5p |--- | Periode 6: [Xe]4f5d6s6p |--- | Periode 7: [Rn]5f6d7s |} Een periode 4 element is een chemisch element in de vierde regel (of periode) van het periodiek systeem der elementen. Deze elementen kenmerken zich doordat de 1s, 2s, 2p, 3s en 3p schillenlen geheel met elektronen gevuld zijn. Van het begin tot het einde van deze periode worden de 3d, 4s en 4p schil opgevuld. In het begin van de periode gebeurd dat systematisch, maar als gevolg van onderlinge afstoting wordt de opvulling verder op minder overzichtelijk. De elementen in de vierde periode zijn:
{| bd=1 cp=0 cs=1 style="border-style:none;border-width:0px" |---- |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#fbf" | 19
K |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#fb7" | 20
Ca |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 21
Sc |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 22
Ti |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 23
V |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 24
Cr |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 25
Mn |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 26
Fe |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 27
Co |---- |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 28
Ni |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 29
Cu |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bff" | 30
Zn |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#7bf" | 31
Ga |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bbf" | 32
Ge |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bbf" | 33
As |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#bf7" | 34
Se |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#ffb" | 35
Br |align=center valign=bottom width=32 style="border-style:solid; border-width:2px; border-color:#888; background:#7fb" | 36
Kr |}
Opmerking: om de pagina layout niet te verwoesten is de periode op meerdere regels weergegeven.