Efemérides
Sol y luna en Pájara
Amanecer, atardecer, hora dorada y hora azul para fotografía, y la fase de la luna. Calculado para Pájara (Fuerteventura), en hora canaria.
El sol hoy
ahora
Mañana
- Primera luz07:32
- Hora azul07:32–07:41
- Amanecer07:56
- Hora dorada07:56–08:27
Tarde
- Hora dorada19:02–19:33
- Atardecer19:33
- Hora azul19:48–19:57
- Última luz19:57
El día
- Mediodía solar13:44
- Duración11 h 37 min
- Respecto a ayer−2 min
- Noche cerradadesde 20:51
- Sale por97° este
- Se pone por262° oeste
La luna hoy
Luna nueva
0 % iluminada · 0,5 días de edad
- Sale08:42
- Se pone19:59
Próximas fases
- Cuarto creciente18/1015:11
- Luna llena26/1008:58
- Cuarto menguante1/1122:16
- Luna nueva9/1107:06
El cielo esta noche
Noche astronómica
- Empieza20:51
- Termina06:38
- Duración9,8 h
- Sin luna20:51–06:38
Planetas visibles
- Saturno01:21 a 63°
- Marte06:21 a 49°
- Júpiter06:21 a 36°
Mejores noches del mes
- 11 de octubreluna al 2 %
- 12 de octubreluna al 6 %
- 13 de octubreluna al 11 %
- 14 de octubreluna al 18 %
Próximas citas del cielo
Lluvias de estrellas
- Oriónidas 21/10/2026 · hasta 20 meteoros por hora Luna al 73 %: condiciones malas: la luna deslumbrará
- Leónidas 17/11/2026 · hasta 15 meteoros por hora Luna al 47 %: condiciones buenas
- Gemínidas 14/12/2026 · hasta 120 meteoros por hora Luna al 22 %: condiciones excelentes
- Úrsidas 22/12/2026 · hasta 10 meteoros por hora Luna al 95 %: condiciones malas: la luna deslumbrará
Estaciones del año
- Equinoccio de primavera 20/314:29
- Solsticio de verano 21/609:14
- Equinoccio de otoño 23/901:06
- Solsticio de invierno 21/1220:45
Calendario de octubre
| Día | Amanece | Atardece | Duración | Luna |
|---|---|---|---|---|
| 1 jue | 07:50 | 19:44 | 11h 54 | Gibosa menguante · 74 % |
| 2 vie | 07:51 | 19:43 | 11h 52 | Gibosa menguante · 63 % |
| 3 sáb | 07:51 | 19:42 | 11h 50 | Cuarto menguante · 52 % |
| 4 dom | 07:52 | 19:41 | 11h 49 | Luna menguante · 40 % |
| 5 lun | 07:52 | 19:40 | 11h 47 | Luna menguante · 29 % |
| 6 mar | 07:53 | 19:39 | 11h 45 | Luna menguante · 19 % |
| 7 mié | 07:53 | 19:38 | 11h 44 | Luna menguante · 11 % |
| 8 jue | 07:54 | 19:36 | 11h 42 | Luna menguante · 5 % |
| 9 vie | 07:55 | 19:35 | 11h 40 | Luna menguante · 1 % |
| 10 sáb | 07:55 | 19:34 | 11h 39 | Luna nueva · 0 % |
| 11 dom | 07:56 | 19:33 | 11h 37 | Luna creciente · 1 % |
| 12 lun | 07:56 | 19:32 | 11h 35 | Luna creciente · 4 % |
| 13 mar | 07:57 | 19:31 | 11h 34 | Luna creciente · 9 % |
| 14 mié | 07:57 | 19:30 | 11h 32 | Luna creciente · 15 % |
| 15 jue | 07:58 | 19:29 | 11h 31 | Luna creciente · 22 % |
| 16 vie | 07:59 | 19:28 | 11h 29 | Luna creciente · 30 % |
| 17 sáb | 07:59 | 19:27 | 11h 27 | Luna creciente · 39 % |
| 18 dom | 08:00 | 19:26 | 11h 26 | Cuarto creciente · 49 % |
| 19 lun | 08:00 | 19:25 | 11h 24 | Gibosa creciente · 58 % |
| 20 mar | 08:01 | 19:24 | 11h 23 | Gibosa creciente · 67 % |
| 21 mié | 08:02 | 19:23 | 11h 21 | Gibosa creciente · 76 % |
| 22 jue | 08:02 | 19:22 | 11h 19 | Gibosa creciente · 84 % |
| 23 vie | 08:03 | 19:21 | 11h 18 | Gibosa creciente · 91 % |
| 24 sáb | 08:03 | 19:20 | 11h 16 | Gibosa creciente · 96 % |
| 25 dom | 07:04 | 18:19 | 11h 15 | Gibosa creciente · 99 % |
| 26 lun | 07:05 | 18:18 | 11h 13 | Luna llena · 100 % · luna de cazador |
| 27 mar | 07:05 | 18:18 | 11h 12 | Gibosa menguante · 98 % |
| 28 mié | 07:06 | 18:17 | 11h 10 | Gibosa menguante · 93 % |
| 29 jue | 07:07 | 18:16 | 11h 09 | Gibosa menguante · 86 % |
| 30 vie | 07:08 | 18:15 | 11h 07 | Gibosa menguante · 77 % |
| 31 sáb | 07:08 | 18:14 | 11h 06 | Gibosa menguante · 67 % |
Calculado por Tagoror Digital para las coordenadas de Pájara (28,205, -14,241), en hora canaria. Las horas pueden variar unos minutos según la altitud y el relieve: en un valle encajonado el sol se ve salir más tarde.