Efemérides
Sol y luna en Santa Cruz de La Palma
Amanecer, atardecer, hora dorada y hora azul para fotografía, y la fase de la luna. Calculado para Santa Cruz de La Palma (La Palma), en hora canaria.
El sol hoy
ahora
Mañana
- Primera luz07:47
- Hora azul07:47–07:56
- Amanecer08:11
- Hora dorada08:11–08:42
Tarde
- Hora dorada19:14–19:46
- Atardecer19:46
- Hora azul20:01–20:10
- Última luz20:10
El día
- Mediodía solar13:58
- Duración11 h 35 min
- Respecto a ayer−2 min
- Noche cerradadesde 21:05
- Sale por97° este
- Se pone por261° oeste
La luna hoy
Luna creciente
4 % iluminada · 1,8 días de edad
- Sale09:56
- Se pone20:48
Próximas fases
- Cuarto creciente18/1015:11
- Luna llena26/1008:58
- Cuarto menguante1/1122:16
- Luna nueva9/1107:06
El cielo esta noche
Noche astronómica
- Empieza21:05
- Termina06:53
- Duración9,8 h
- Sin luna21:05–06:53
Planetas visibles
- Saturno01:35 a 63°
- Marte06:35 a 49°
- Júpiter06:35 a 36°
Mejores noches del mes
- 12 de octubreluna al 6 %
- 13 de octubreluna al 11 %
- 14 de octubreluna al 18 %
- 4 de noviembreluna al 18 %
Próximas citas del cielo
Lluvias de estrellas
- Oriónidas 21/10/2026 · hasta 20 meteoros por hora Luna al 73 %: condiciones malas: la luna deslumbrará
- Leónidas 17/11/2026 · hasta 15 meteoros por hora Luna al 47 %: condiciones buenas
- Gemínidas 14/12/2026 · hasta 120 meteoros por hora Luna al 22 %: condiciones excelentes
- Úrsidas 22/12/2026 · hasta 10 meteoros por hora Luna al 95 %: condiciones malas: la luna deslumbrará
Estaciones del año
- Equinoccio de primavera 20/314:29
- Solsticio de verano 21/609:14
- Equinoccio de otoño 23/901:06
- Solsticio de invierno 21/1220:45
Calendario de octubre
| Día | Amanece | Atardece | Duración | Luna |
|---|---|---|---|---|
| 1 jue | 08:05 | 19:59 | 11h 53 | Gibosa menguante · 74 % |
| 2 vie | 08:05 | 19:57 | 11h 52 | Gibosa menguante · 63 % |
| 3 sáb | 08:06 | 19:56 | 11h 50 | Cuarto menguante · 52 % |
| 4 dom | 08:06 | 19:55 | 11h 48 | Luna menguante · 40 % |
| 5 lun | 08:07 | 19:54 | 11h 47 | Luna menguante · 29 % |
| 6 mar | 08:07 | 19:53 | 11h 45 | Luna menguante · 19 % |
| 7 mié | 08:08 | 19:52 | 11h 43 | Luna menguante · 11 % |
| 8 jue | 08:08 | 19:50 | 11h 41 | Luna menguante · 5 % |
| 9 vie | 08:09 | 19:49 | 11h 40 | Luna menguante · 1 % |
| 10 sáb | 08:10 | 19:48 | 11h 38 | Luna nueva · 0 % |
| 11 dom | 08:10 | 19:47 | 11h 36 | Luna creciente · 1 % |
| 12 lun | 08:11 | 19:46 | 11h 35 | Luna creciente · 4 % |
| 13 mar | 08:11 | 19:45 | 11h 33 | Luna creciente · 9 % |
| 14 mié | 08:12 | 19:44 | 11h 31 | Luna creciente · 15 % |
| 15 jue | 08:13 | 19:43 | 11h 30 | Luna creciente · 22 % |
| 16 vie | 08:13 | 19:42 | 11h 28 | Luna creciente · 30 % |
| 17 sáb | 08:14 | 19:41 | 11h 26 | Luna creciente · 39 % |
| 18 dom | 08:14 | 19:40 | 11h 25 | Cuarto creciente · 49 % |
| 19 lun | 08:15 | 19:39 | 11h 23 | Gibosa creciente · 58 % |
| 20 mar | 08:16 | 19:38 | 11h 22 | Gibosa creciente · 67 % |
| 21 mié | 08:16 | 19:37 | 11h 20 | Gibosa creciente · 76 % |
| 22 jue | 08:17 | 19:36 | 11h 18 | Gibosa creciente · 84 % |
| 23 vie | 08:18 | 19:35 | 11h 17 | Gibosa creciente · 91 % |
| 24 sáb | 08:18 | 19:34 | 11h 15 | Gibosa creciente · 96 % |
| 25 dom | 07:19 | 18:33 | 11h 14 | Gibosa creciente · 99 % |
| 26 lun | 07:20 | 18:32 | 11h 12 | Luna llena · 100 % · luna de cazador |
| 27 mar | 07:20 | 18:31 | 11h 10 | Gibosa menguante · 98 % |
| 28 mié | 07:21 | 18:30 | 11h 09 | Gibosa menguante · 93 % |
| 29 jue | 07:22 | 18:30 | 11h 07 | Gibosa menguante · 86 % |
| 30 vie | 07:22 | 18:29 | 11h 06 | Gibosa menguante · 77 % |
| 31 sáb | 07:23 | 18:28 | 11h 04 | Gibosa menguante · 67 % |
Calculado por Tagoror Digital para las coordenadas de Santa Cruz de La Palma (28,707, -17,801), en hora canaria. Las horas pueden variar unos minutos según la altitud y el relieve: en un valle encajonado el sol se ve salir más tarde.